Descrizione prodotto
Dettagli
La Nordica propone Stufa Combinata Cleo Combi Vogue 6,4/6 kW in diverse soluzioni.
Descrizione Stufa Combinata La Nordica Cleo Combi Vogue 6,4/6 kW:
Stufa bicombustibile con funzionamento sia a pellet che a legna.
- Stufa a tiraggio naturale con funzionamento a legna o pellet
- Rivestimento esterno in maiolica decorata a mano
- Rivestimento interno del focolare in nordiker con post combustione
- Cassetto cenere estraibile
- Vetro ceramico resistente a 750°
TABELLA INFORMAZIONI TECNICHE - Stufa Combinata Cleo Combi Vogue 6,4/6 kW:
LEGNA:
DATO TECNICO | UNITA' DI MISURA | MIN / MAX |
Potenza termica globale | kW | 8,1 |
Potenza termica nom.utile | kW | 6,4 |
m3 riscaldabili | m3 | 183 |
Rendimento | % | 79,2 |
Consumo di combustibile | kg / h | 1,8 |
ø uscita fumi | mm | 150 SUP |
Dimensioni (LxHxP) | mm | 679x1335x664 |
Peso complessivo | kg | 235 |
PELLET:
DATO TECNICO | UNITA' DI MISURA | MIN / MAX |
Potenza termica globale | kW | 7,4 |
Potenza termica nom.utile | kW | 6 |
m3 riscaldabili | m3 | 172 |
Rendimento | % | 81 |
Capacità serbatoio | kg | 20 |
Consumo di combustibile | kg / h | 1,5 |
ø uscita fumi | mm | 150 SUP |
Dimensioni (LxHxP) | mm | 679x1335x664 |
Peso complessivo | kg | 235 |
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI OPTIONAL VISITA LA PAGINA ACCESSORI
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni
Dimensioni Lunghezza-Altezza-Larghezza | 679x1335x664 mm |
---|---|
Potenza termica globale | 8,1/7,4 kW |
Potenza termica nominale utile | 6,4/6 kW |
Volume riscaldabile | 183 /172 m3 |
Rendimento | 79,2/81 % |
Capacità serbatoio | 20 kg |
Consumo | 18,/1,5 kg/h |
Ø uscita fumi | 150 SUP |
Peso | 235 kg |
Canalizzabile | No |
Marchio | La Nordica |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Conto Termico
Verifica la compatibilità del prodotto con il Conto Termico 2.0
Clicca sul link sottostante per scoprire se il tuo prodotto rientra nel Conto Termico 2.0